femmes_illustres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
femmes_illustres [2020/11/08 01:17] – [Arts] nicole | femmes_illustres [2021/05/26 03:25] (Version actuelle) – [Politique, armée et diplomatie] nicole | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== **Femmes illustres ou les oubliées de l' | + | ====== **Femmes illustres ou les oubliées de l' |
* Nicole Dufournaud | * Nicole Dufournaud | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
* **Marie-Victoire Lemoine** (1754-1820), | * **Marie-Victoire Lemoine** (1754-1820), | ||
* **Marie Le Prince** épouse de Beaumont, autrice de //La bête et la belle// | * **Marie Le Prince** épouse de Beaumont, autrice de //La bête et la belle// | ||
+ | * **Catherine Leroy**, photographe de guerre | ||
* **Lee Miller**, mannequin et photographe de guerre | * **Lee Miller**, mannequin et photographe de guerre | ||
* **Gertrude Stein**, écrivaine | * **Gertrude Stein**, écrivaine | ||
* **Clara Vieck** épouse Schumann, compositrice, | * **Clara Vieck** épouse Schumann, compositrice, | ||
+ | * **Sabine Weber** épouse Weiss, photographe | ||
* **Mary Wollstonecraft**, | * **Mary Wollstonecraft**, | ||
Ligne 37: | Ligne 39: | ||
===== Politique, armée et diplomatie ===== | ===== Politique, armée et diplomatie ===== | ||
+ | * **Colette Brull** (1920-2021) épouse Ulmann, pédiatre, résistante | ||
* **Jeanne Deroin** (1805-1894) épouse Desroches, ouvrière, journaliste et militante | * **Jeanne Deroin** (1805-1894) épouse Desroches, ouvrière, journaliste et militante | ||
+ | * **Clara Eissner** (1857-1933) épouse Zetkin, députée, militante féministe | ||
+ | * **Antoinette Faivre** (1924-2021) épouse Trobs, soldate entre 1943 et 1945 | ||
* **Rose Goderel** (1901-1988) épouse Zehner , ouvrière et militante syndicaliste | * **Rose Goderel** (1901-1988) épouse Zehner , ouvrière et militante syndicaliste | ||
* **Isabelle d' | * **Isabelle d' | ||
Ligne 43: | Ligne 48: | ||
* **Noor Un Nisa Inayat Khan** (1914-1944), | * **Noor Un Nisa Inayat Khan** (1914-1944), | ||
* **Marie-Antoinette Lix** (1839-1909), | * **Marie-Antoinette Lix** (1839-1909), | ||
+ | * **Colette Martini** épouse Escoffier (1922- ), soldate entre 1943 et 1945 | ||
* **Nanny** (XVIIIe siècle), reine des Marrons en Jamaïque | * **Nanny** (XVIIIe siècle), reine des Marrons en Jamaïque | ||
* **Rosa Luxemburg** (1871-1919), | * **Rosa Luxemburg** (1871-1919), | ||
* **Galla Placidia** (388-450), impératrice romaine | * **Galla Placidia** (388-450), impératrice romaine | ||
+ | | ||
===== Sciences et santé ===== | ===== Sciences et santé ===== | ||
Ligne 57: | Ligne 64: | ||
* **Adrienne Bolland** (1895-1975), | * **Adrienne Bolland** (1895-1975), | ||
* **Mariette Hélène Delangle** (1900-1984) alias Hélène Nice ou Hellé Nice : coureuse automobile | * **Mariette Hélène Delangle** (1900-1984) alias Hélène Nice ou Hellé Nice : coureuse automobile | ||
+ | * **Suzanne Melk** (1908-1951), | ||
+ | * **Alice Million** (1884-1957) épouse Milliat, sportive en aviron et natation, militante pour la reconnaissance du sport féminin |
femmes_illustres.1604827028.txt.gz · Dernière modification : 2020/11/08 01:17 de nicole