femmes_illustres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| femmes_illustres [2021/05/26 03:24] – [Politique, armée et diplomatie] nicole | femmes_illustres [2026/06/10 03:35] (Version actuelle) – nicole | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== **Femmes illustres ou les oubliées de l' | + | ====== **Femmes illustres ou les oubliées de l' |
| * Nicole Dufournaud | * Nicole Dufournaud | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| ===== Politique, armée et diplomatie ===== | ===== Politique, armée et diplomatie ===== | ||
| - | * **Colette Brull** (1920-2021) épouse Ulmann, | + | * **Colette Brull** (1920-2021) épouse Ulmann, |
| * **Jeanne Deroin** (1805-1894) épouse Desroches, ouvrière, journaliste et militante | * **Jeanne Deroin** (1805-1894) épouse Desroches, ouvrière, journaliste et militante | ||
| * **Clara Eissner** (1857-1933) épouse Zetkin, députée, militante féministe | * **Clara Eissner** (1857-1933) épouse Zetkin, députée, militante féministe | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| * **Rosa Luxemburg** (1871-1919), | * **Rosa Luxemburg** (1871-1919), | ||
| * **Galla Placidia** (388-450), impératrice romaine | * **Galla Placidia** (388-450), impératrice romaine | ||
| + | * **Susan Travers** (1909-2003), | ||
| | | ||
femmes_illustres.1622024683.txt.gz · Dernière modification : de nicole
